| Home | サクソバンクとは | サクソバンクFXについて | 外国為替取引について | ツアーガイド | 口座管理 | SAXO EDUCATION |

![]() |
| 社名 | サクソバンクFX株式会社 |
|---|---|
| 英文社名 | Saxo Bank FX K.K. |
| 本社 | 〒106-0041 東京都港区麻布台1-7-2 神谷町サンケイビル10F |
| 連絡先 | 0120-007-390 |
| 代表者 | 代表取締役社長 小島 和 |
| 設立 | 平成18年4月 |
| 資本金 | 3億円 |
| 株主 | SAXO BANK A/S(デンマーク王国)100% |
| 事業内容 | 店頭デリバティブ取引を扱う金融商品取引業 |
| 金融庁登録番号 | 第一種金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第239号 |
| 加盟団体 | 社団法人 金融先物取引業協会(加入番号 第1567号) |
| 主要取引金融機関 | 三井住友銀行 |
| 自己資本規制比率 | 開示情報 |
| 平成18年4月 | 三井物産の直系孫会社として資本金5千万円にて会社設立 |
|---|---|
| 平成18年6月 | 資本金を9千万円に増資 |
| 平成18年10月 | 金融庁における金融先物取引業者の登録を完了 |
| 平成18年11月 | 金融先物取引業協会に加入 資本金を4億9千万円に増資 三井物産フューチャーズ株式会社の為替商品部を吸収し営業を開始 商号を三井物産フューチャーズエフエックス株式会社とする |
| 平成19年6月 | アストマックス株式会社の100%子会社となる 商号をアストマックスFX株式会社に変更 |
| 平成21年6月 | 資本金を2億円に減資 SAXO BANK A/S(デンマーク王国)の100%子会社となる 商号をサクソバンクFX株式会社に変更 |
| 平成21年7月 | 資本金を3億円に増資 |
| 1 | 金融商品取引法に規定する金融商品取引業務 |
|---|---|
| 2 | 前各号に付帯する一切の事業 |
外国為替証拠金取引・貴金属証拠金取引に関するお問い合せについては、電話、FAX、電子メールにて対応いたしております。弊社のお客様もご検討中の方も、お気軽にお問い合せ下さい。
※お取引のご注文・ご参照については、弊社取引システム以外ではお受けできませんのでご承知下さい。
※外国為替証拠金取引・貴金属証拠金取引では、値段の配信、約定について細心の注意を払っておりますが、取引画面における値段や約定にかかわる疑問等がございましたら、弊社フリーダイヤル(0120-007-390)までお問い合わせください。
| 営業時間 | 月曜09:00~土曜08:00 |
|---|---|
| フリーダイヤル | 0120-007-390 |
| FAX | 03-5545-6352 |
| 電子メール | info@saxobank.co.jp |
| 住所 | 〒106-0041 東京都港区麻布台1-7-2神谷町サンケイビル10F |